中部興産TOP > (戸建(売買))地域から探す > 那覇市 > 那覇市首里金城町 戸建て
★那覇市首里金城町★連棟住宅★
1階はリビングと和室。地下に洋間2間。連棟住宅を2棟まとめて売り出し!
内覧可能です!※所有者様居住中のため、日程調整が必要。
お問い合わせお待ちしております^^
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 沖縄県那覇市首里金城町4丁目31-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 150.67㎡(45.57坪) |
価格 | 2,950万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/ 縦列駐車 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 235.18㎡(71.14坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北東 私道 4.5m 間口 1.9m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/その他 |
階建 | 1階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 1990年 12月 (築30年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 48265721 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
那覇市にある駅から探す
那覇市首里金城町 戸建て周辺の駅から探す