中部興産TOP > (アパート(棟))地域から探す > 那覇市 > SY壺屋
★那覇市壺屋一丁目★
◎壺屋交差点近く!国道330号線沿い!
◎現在は宿泊施設として運営中です♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 沖縄県那覇市壺屋1丁目32-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 179.30㎡(54.23坪) |
価格 | 1億1,400万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 67.89㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
接道状況 | 一方(東 公道 20.0m 間口 7.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/鉄筋コンクリート | 向き | - |
階建 | 5階建 | 築年月(築年数) | 2019年 1月(築2年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 60515300 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
那覇市にある駅から探す
SY壺屋周辺の駅から探す