中部興産TOP > (アパート(棟))地域から探す > 沖縄市 > 當山貸間
泡瀬地区に収益物件出ました♪
貸間タイプで1階と2階を賃貸していて現在満室です。
駐車場も各部屋2台は止められるのもいいですね!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬1丁目26-12 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 120.82㎡(36.54坪) |
価格 | 2,900万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面3.96%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 246.71㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北 公道 7.0m 間口 17.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/ブロック | 向き | - |
階建 | - | 築年月(築年数) | 1982年 3月(築38年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 58431743 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。